dodiplomski študij
sodobne turistične prakse
Ime programa: SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE
Vrsta študijskega programa: visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: doc. dr. Milica Rančić Demir
Kontakt: milica.rancic1@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (VS), dipl. tur. (VS)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 560 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni organizirati, tržiti in izvesti turistično dejavnost. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje problemov oblikovanja in realizacije turistične ponudbe v organizacijah,
kjer bodo zaposleni ali samozaposleni, kar pomeni, da se bodo diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe.
PREDMETNIK SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE (VS)
| 1. LETNIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2026-27 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Osnove turizma | VS-01 | zimski | Vita Petek, Tjaša Alegro | 40 | 0 | 20 | 5 | 115 | 6 |
| Kulturna dediščina v turizmu | VS-02 | zimski | Alenka Černelič Krošelj, Tjaša Alegro | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| Podjetništvo v turizmu | VS-03 | zimski | Janez Gorenc | 20 | 20 | 10 | 5 | 110 | 6 |
| Medkulturno komuniciranje in etika v turizmu | VS-04 | zimski | Anja Mlakar, Hana Kuhar | 40 | 0 | 20 | 0 | 120 | 6 |
| Digitalno komuniciranje v turizmu | VS-05 | zimski | Dušan Vrban, Biljana Božinovski | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | 3 |
| Angleščina za turistično stroko 1 | VS-06 | zimski | Biljana Božinovski | 8 | 0 | 22 | 0 | 60 | 3 |
| Nemščina v turistični stroki 1 | VS-07 | zimski | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Pravo v turizmu | VS-08 | poletni | Peter Podgorelec, Jerneja Šavrič | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 |
| Zgodovina Evrope za turizem | VS-09 | poletni | Alenka Černelič Krošelj, Biljana Božinovski | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 3 |
| Retorika za turistične delavce | VS-10 | poletni | Jasna Potočnik Topler, Hana Kuhar | 15 | 15 | 20 | 0 | 40 | 3 |
| Agencijsko poslovanje | VS-11 | poletni | Boris Prevolšek | 25 | 10 | 20 | 5 | 120 | 6 |
| Praktični vidiki turistične geografije | VS-12 | poletni | Jani Kozina, Erik Kralj | 40 | 0 | 15 | 25 | 100 | 6 |
| Angleščina za turistično stroko 2 | VS-13 | poletni | Biljana Božinovski | 8 | 0 | 22 | 0 | 60 | 3 |
| Nemščina v turistični stroki 2 | VS-14 | poletni | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| 2. LETNIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2026-27 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Analiza podatkov v turizmu | VS-15 | zimski | Boštjan Brumen, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 20 | 0 | 120 | 6 |
| Ravnanje z ljudmi pri delu | VS-16 | zimski | Mitja Gorenak, Hana Kuhar | 40 | 0 | 30 | 0 | 110 | 6 |
| Turistične nastanitve - hotelirstvo | VS-17 | zimski | Nadja Mlakar | 20 | 10 | 0 | 20 | 130 | 6 |
| Športni turizem | VS-18 | zimski | Tomi Špindler, Erik Kralj | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
| Angleščina za turistično stroko 3 | VS-19 | zimski | Biljana Božinovski | 8 | 0 | 22 | 0 | 60 | 3 |
| Nemščina v turistični stroki 3 | VS-20 | zimski | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Osnove italijanskega jezika za področje turizma 1 | VS-21 | zimski | Mojca Kompara Lukančič, Urška Ščuka Buršič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Uvod v destinacijski menedžment | VS-23 | poletni | Barbara Pavlakovič Farrell, Nadja Mlakar | 30 | 10 | 20 | 10 | 110 | 6 |
| Prosto izbirni predmet: *Oblikovanje doživetij | *VS-41 | poletni | Jana Vilman, Tjaša Alegro | 0 | 20 | 20 | 15 | 125 | 6 |
| Osnove italijanskega jezika za področje turizma 2 | VS-24 | poletni | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Praktično usposabljanje 1 | VS-25 | poletni | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 | 6 | |
| Lokalni vodnik in turistični vodnik | VS-26 | poletni | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Prireditve in turizem | VS-27 | poletni | Jan Oršič | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 3 |
| Turistični praktikum - turizem gonilo sveta | VS-28 | poletni | Vita Petek, Nadja Mlakar | 0 | 15 | 5 | 10 | 60 | 3 |
| 3. LETNIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2026-27 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Marketing in raziskave turističnih trgov | VS-22 | zimski | Valentina Božič, Tjaša Alegro | 20 | 20 | 15 | 0 | 125 | 6 |
| Kreativnost v turistični promociji | VS-29 | zimski | Dušan Vrban, Tjaša Alegro | 0 | 25 | 25 | 0 | 130 | 6 |
| Management prehrambenih obratov | VS-30 | zimski | Nadja Mlakar | 15 | 15 | 10 | 10 | 130 | 6 |
| Kakovost v turizmu | VS-31 | zimski | Valentina Božič | 10 | 15 | 2 | 8 | 55 | 3 |
| Osnove italijanskega jezika za področje turizma 3 | VS-32 | zimski | Mojca Kompara Lukančič, Urška Ščuka Buršič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Temeljni izbirni 1: *Varnost v turizmu | VS-39 | zimski | Boris Prevolšek, Mihaela Franjić | 20 | 10 | 15 | 5 | 130 | 6 |
| Izbirni predmet A: *Gastronomija in enogastronomija | VS-44 | poletni | 15 | 15 | 10 | 10 | 40 | 3 | |
| Izbirni predmet B: *Sodobni trendi v turizmu | VS-46 | poletni | Milica Rančić Demir, Nadja Mlakar | 20 | 10 | 20 | 0 | 40 | 3 |
| Praktično usposabljanje 2 | VS-37 | poletni | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 14 | |
| Diplomsko delo | VS-38 | poletni | Milica Rančić Demir | 0 | 20 | 0 | 0 | 280 | 10 |
| IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
| Varnost v turizmu | VS-39 | zimski | Boris Prevolšek | 20 | 10 | 15 | 5 | 130 | 6 |
| Zdravstveni turizem | VS-40 | zimski | Milica Rančić Demir | 25 | 15 | 15 | 10 | 115 | 6 |
| Oblikovanje doživetij | VS-41 | zimski | Maja Turnšek | 0 | 20 | 20 | 15 | 125 | 6 |
| IZBIRNI PREDMET A* | 0 | ||||||||
| Kulturni in dediščinski turizem | VS-42 | poletni | Marjetka Rangus | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 3 |
| Gastronomija in enogastronomija | VS-43 | poletni | Alenka Černelič Krošelj | 15 | 15 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| Vinski turizem | VS-44 | poletni | Maja Borlinič Gačnik | 20 | 15 | 10 | 15 | 30 | 3 |
| Igralniški turizem | VS-45 | poletni | Boris Prevolšek | 15 | 10 | 10 | 5 | 50 | 3 |
| IZBIRNI PREDMET B* | 0 | ||||||||
| Sodobni trendi v turizmu | VS-46 | poletni | Milica Rančić Demir | 20 | 10 | 20 | 0 | 40 | 3 |
| Razvoj podeželja | VS-47 | poletni | Boris Prevolšek | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| Osnove oskrbovalnih verig v turizmu | VS-48 | poletni | Andrej Lisec | 30 | 0 | 24 | 6 | 30 | 3 |
UE – učna enota
P – predavanja
S – seminar
TV – terenske vaje
IDŠ – individualno delo študenta
ECTS – kreditne točke
Znanje slovenskega jezika za tuje študente
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v 2. letnik.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
- opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.
Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa, ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.
turizem: sodelovanje in razvoj (UN)
Ime programa: TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ
Vrsta študijskega programa: univerzitetni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: red. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Kontakt: jasna.potocnik1@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (UN), dipl. tur. (UN)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 400 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina)
Lokacija izvajanja: Brežice

Glede na zahteve in potrebe nadaljnjega razvoja turistične dejavnosti je temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi), ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocija slovenske kulturne in naravne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd. Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj bodo delovne probleme znali analizirati, pripraviti rešitve nanje, znali organizirati izvajanje predlaganih rešitev ter jih tudi operativno izvesti.
PREDMETNIK TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ (UN)
| 1. LETNIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2026-27 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Teorije turizma | UN-01 | zimski | Vita Petek, Tjaša Alegro | 40 | 0 | 15 | 5 | 120 | 6 |
| Razvoj podjetniške ideje | UN-02 | zimski | Janez Gorenc | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 6 |
| Management in teorija organizacij | UN-03 | zimski | Mihaela Kežman, Mihaela Franjić | 30 | 0 | 20 | 0 | 110 | 6 |
| Uvod v gospodarsko pravo | UN-04 | zimski | Borut Bratina, Peter Podgorelec, Jerneja Šavrič | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 3 |
| Gostoljubje in odnosi v turizmu | UN-05 | zimski | Tina Šegota | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Osnove raziskovalnega razmišljanja in pisanja | UN-06 | zimski | Milica Rančić Demir | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Angleščina v turizmu 1 | UN-07 | zimski | Hana Kuhar | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Dediščina in turizem | UN-08 | poletni | Anja Mlakar, Nadja Mlakar | 20 | 20 | 0 | 20 | 120 | 6 |
| Poslovanje hotelov | UN-09 | poletni | Saša Zupan Korže, Nadja Mlakar | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 6 |
| Turistična geografija | UN-10 | poletni | Marko Koščak, Erik Kralj | 40 | 0 | 15 | 15 | 90 | 6 |
| IT v turizmu | UN-11 | poletni | Boštjan Brumen, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
| Angleščina v turizmu 2 | UN-12 | poletni | Hana Kuhar | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Nemščina v turizmu 1 | UN-13 | poletni | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| 2. LETNIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2026-27 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Psihologija komuniciranja v turizmu | UN-14 | zimski | Maja Turnšek, Tjaša Alegro | 0 | 40 | 20 | 0 | 120 | 6 |
| Management človeških virov | UN-15 | zimski | Mitja Gorenak, Hana Kuhar | 40 | 0 | 30 | 0 | 110 | 6 |
| Analiza podatkov | UN-16 | zimski | Tina Šegota, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
| Retorika v poslovnem in vsakdanjem komuniciranju | UN-17 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 3 |
| Angleščina v turizmu 3 | UN-18 | zimski | Hana Kuhar | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Nemščina v turizmu 2 | UN-19 | zimski | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Italijanski jezik v turizmu 1 | UN-20 | zimski | Mojca Kompara Lukančič, Urška Ščuka Buršič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Destinacijski management | UN-21 | poletni | Barbara Pavlakovič Farrell, Nadja Mlakar | 30 | 10 | 20 | 10 | 110 | 6 |
| Mediji, popularna kultura in turizem | UN-22 | poletni | Jasna Potočnik Topler, Tjaša Alegro | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
| Turistični praktikum - turizem gonilo sveta | UN-23 | poletni | Vita Petek, Nadja Mlakar | 0 | 15 | 0 | 15 | 60 | 3 |
| Prosto izbirni predmet: *Gastronomija in enogastronomija | *UN-44 | poletni | Vita Petek | 10 | 10 | 0 | 20 | 50 | 3 |
| Prosto izbirni predmet: *Turistična promocija | *UN-46 | poletni | Maja Turnšek, Tjaša Alegro | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 | 3 |
| Doživetja v turizmu | UN-26 | poletni | Jana Vilman | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Nemščina v turizmu 3 | UN-27 | poletni | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Italijanski jezik v turizmu 2 | UN-28 | poletni | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| 3. LETNIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2026-27 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Sociologija turizma | UN-29 | zimski | Marjetka Rangus, Biljana Božinovski | 20 | 10 | 20 | 0 | 110 | 6 |
| Marketinške raziskave v turizmu | UN-30 | zimski | Tina Šegota, Tjaša Alegro | 30 | 10 | 20 | 0 | 120 | 6 |
| Upravljanje poslovnih financ | UN-31 | zimski | Nevenka Maher | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 6 |
| Italijanski jezik v turizmu 3 | UN-32 | zimski | Mojca Kompara Lukančič, Urška Ščuka Buršič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Temeljni izbirni predmet 1: *Športni turizem | UN-40 | zimski | Tomi Špindler, Erik Kralj | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
| Temeljni izbirni predmet 2: *Varnost v turizmu | UN-39 | zimski | Boris Prevolšek, Mihaela Franjić | 30 | 0 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| Izbirna skupina inovacije: *Inovativnost v turizmu | UN-50 | zimski | Marko Koščak, Jana Vilman, Nadja Mlakar | 10 | 10 | 20 | 0 | 50 | 3 |
| Izbirni predmet skupina: Aktivno, zeleno, zdravo: *Medkulturno komuniciranje v turizmu | UN-47 | poletni | Jasna Potočnik Topler, Biljana Božinovski | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 | 3 |
| Praktično usposabljanje | UN-37 | poletni | Tomi Špindler | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 15 |
| Diplomsko delo | UN-38 | poletni | Milica Rančić Demir | 0 | 20 | 0 | 0 | 340 | 12 |
| IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
| Varnost v turizmu | UN-39 | zimski | Barbara Pavlakovič Farrell | 30 | 0 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| Športni turizem | UN-40 | zimski | Tomi Špindler | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
| Oskrbovalne verige v turizmu | UN-41 | zimski | Andrej Lisec | 30 | 0 | 15 | 5 | 40 | 3 |
| IZBIRNA SKUPINA: AKTIVNO, ZELENO, ZDRAVO | |||||||||
| Turizem in starejši | UN-42 | poletni | Jana Goriup | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
| Zdravstveni in termalni turizem v Sloveniji | UN-43 | poletni | Milica Rančič Demir | 20 | 0 | 12 | 8 | 50 | 3 |
| Gastronomija in enogastronimija | UN-44 | poletni | Saša Poljak Istenič | 10 | 10 | 0 | 20 | 50 | 3 |
| Turistično vodenje | UN-45 | poletni | Mitja Gorenak | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Turistična promocija | UN-46 | poletni | Maja Turnšek | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 | 3 |
| Medkulturno komuniciranje v turizmu | UN-47 | poletni | Jasna Potočnik Topler | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 | 3 |
| IZBRINA SKUPINA: INOVACIJE | |||||||||
| Trajnostni razvoj turizma | UN-35A | poletni | Tanja Lešnik Štuhec | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 3 |
| Kakovost in odličnost v turizmu | UN-49 | poletni | Maja Borlinič Gačnik | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | 3 |
| Inovativnost v turizmu | UN-50 | poletni | Marko Koščak | 10 | 10 | 20 | 0 | 50 | 3 |
| Management prireditev | UN-51 | poletni | Mitja Gorenak | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
UE – učna enota
P – predavanja
S – seminar
TV – terenske vaje
IDŠ – individualno delo študenta
ECTS – kreditne točke
točke a) in c) izbrani glede na:
točke b) izbrani glede na:
Znanje slovenskega jezika za tuje študente
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v 2. letnik.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
- opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.
Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom univerzitetnega študija Turizem: sodelovanje in razvoj, so:
Predvideni možni prehodi na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj v nadaljevanju.
Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:
podiplomski študij
turistične destinacije in doživetja
Ime programa: TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA
Vrsta študijskega programa: magistrski (2. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Maja Turnšek
Kontakt: maja.turnsek@um.si
Strokovni naziv: magister/-ica turizma, mag. tur.
Trajanje: 2 leti (4 semestri)
Kreditne točke: 120 ECTS
Praktično usposabljanje: Praktično izobraževanje ni predvideno v klasični obliki, ampak v okviru predmetov Praktikum 1, 2 in 3
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

Osnovni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva in javnega sektorja, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma.
Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema.
Na vsebinskem področju so cilji študija turizma usmerjeni v:
Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo z njim dosegli vse splošne in predmetno-specifične kompetence, določene s predlaganim študijskim programom.
Redni magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja je brezplačen za vse državljane, ne glede na starost. Vsi, ki možnosti vpisa na magistrski program še niste uveljavili in imate končan stari visokošolski program ali 1. bolonjsko stopnjo (VS ali UN), se lahko vpišete na redni brezplačni magistrski študij. V primeru, da imate že pridobljeno 7. stopnjo (2. bolonjska stopnja ali stari univerzitetni program), se šolnina na rednem študiju plača.
PREDMETNIK TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA (mag)
| 1. LETNIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2026-27 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Oblikovanje turističnih izkušenj | MAG-01 | zimski | Jana Vilman, Tjaša Alegro | 0 | 25 | 15 | 0 | 140 | 6 |
| Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem | MAG-02 | zimski | Marko Koščak, Erik Kralj | 20 | 0 | 20 | 10 | 130 | 6 |
| Sociologija kulture in turizma | MAG-03 | zimski | Anja Mlakar | 20 | 20 | 0 | 0 | 140 | 6 |
| Gost v središču turističnega dogajanja | MAG-04 | zimski | Jana Goriup, Mihaela Kežman | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
| Angleščina v turizmu - višja raven 1 | MAG-05 | zimski | Hana Kuhar | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije | MAG-06 | zimski | Marko Koščak, Erik Kralj | 0 | 40 | 0 | 15 | 35 | 3 |
| Marketing in management turistične destinacije | MAG-07 | poletni | Tanja Lešnik Štuhec, Mihaela Franjić | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 6 |
| Mediji in turizem: oblikovanje zgodb v turizmu | MAG-08 | poletni | Maja Turnšek, Aleksander Sašo Brlek Slaček | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
| Analiza podatkov v turizmu 1 | MAG-09 | poletni | Janez Gorenc, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 15 | 0 | 145 | 6 |
| Politični vidiki turizma | MAG-10 | poletni | Marjetka Rangus | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
| Praktikum 2: Primerjalna analiza turističnih destinacij | MAG-11 | poletni | Jana Vilman, Nadja Mlakar | 0 | 20 | 0 | 20 | 140 | 6 |
| 2. LETNIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2026-27 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje | MAG-12 | zimski | Tanja Lešnik Štuhec, Erik Kralj | 15 | 15 | 10 | 10 | 130 | 6 |
| Metode znanstveno-raziskovalnega dela | MAG-13 | zimski | Maja Turnšek, Erik Kralj | 15 | 15 | 20 | 0 | 130 | 6 |
| Poslovno načrtovanje v turizmu | MAG-14 | zimski | Janez Gorenc | 25 | 15 | 0 | 0 | 50 | 3 |
| Organizacijsko vedenje | MAG-15 | zimski | Mitja Gorenak | 20 | 20 | 0 | 0 | 140 | 6 |
| Analiziranje in upravljanje družbenih medijev v turizmu | MAG-16 | zimski | Akos Nagy, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 25 | 0 | 135 | 6 |
| Izbirni predmet 1: *Izzivi športnega turizma | MAG-35 | zimski | Tomi Špindler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Analiza podatkov v turizmu 2 | MAG-18 | poletni | Janez Gorenc, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 15 | 0 | 55 | 3 |
| Praktikum 3: Od ideje do izvedbe potovanja | MAG-19 | poletni | Mitja Gorenak | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Angleščina v turizmu - višja raven 2 | MAG-20 | poletni | Hana Kuhar | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Prosto izbirni predmet: *Moč digitalnih platform v turizmu | MAG-29 | poletni | Maja Turnšek, Aleksander Sašo Brlek Slaček | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Izbirni predmet 2: *Izzivi sodobnega hotelirstva | MAG-37 | poletni | Saša Zupan Korže | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Prosto izbirni predmet: *Projektno vodenje EU in nacionalnih projektov | MAG-39 | poletni | Marko Koščak | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| Magistrska naloga | MAG-24 | poletni | Milica Rančić Demir | 0 | 30 | 0 | 0 | 330 | 12 |
| IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
| Poslovna komunikacija v nemščini za turizem | MAG-40 | Vlasta Kučiš | 10 | 50 | 0 | 0 | 120 | 6 | |
| Temelji italijanskega jezika v turizmu | MAG-41 | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 6 | |
| Moč digitalnih platform v turizmu | MAG-29 | Maja Turnšek | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
| Vizualno komuniciranje in politike podob | MAG-30 | Andreja Trdina | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
| Retorika in odnosi z javnostmi v digitalnem svetu | MAG-31 | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
