dodiplomski študij
sodobne turistične prakse
Ime programa: SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE
Vrsta študijskega programa: visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: doc. dr. Boris Prevolšek
Kontakt: boris.prevolsek@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (VS), dipl. tur. (VS)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 560 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni organizirati, tržiti in izvesti turistično dejavnost. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje problemov oblikovanja in realizacije turistične ponudbe v organizacijah,
kjer bodo zaposleni ali samozaposleni, kar pomeni, da se bodo diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe.
PREDMETNIK SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE (VS)
1. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2024-25 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Osnove turizma | VS-01 | zimski | Vita Petek, Tjaša Alegro | 40 | 0 | 20 | 5 | 115 | 6 |
Kulturna dediščina v turizmu | VS-02 | zimski | Alenka Černelič Krošelj, Tjaša Alegro | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Podjetništvo v turizmu | VS-03 | zimski | Gregor Jagodič, Katja Kokot | 20 | 20 | 10 | 5 | 110 | 6 |
Medkulturno komuniciranje in etika v turizmu | VS-04 | zimski | Anja Mlakar, Nadja Mlakar | 40 | 0 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Digitalno komuniciranje v turizmu | VS-05 | zimski | Dušan Vrban, Tjaša Alegro | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | 3 |
Angleščina za turistično stroko 1 | VS-06 | zimski | Biljana Božinovski | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turistični stroki 1 | VS-07 | zimski | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Pravo v turizmu | VS-08 | poletni | Vita Petek, Jerneja Šavrič | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 |
Zgodovina Evrope za turizem | VS-09 | poletni | Daša Ličen, Biljana Božinovski | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 3 |
Retorika za turistične delavce | VS-10 | poletni | Jasna Potočnik Topler, Tjaša Alegro | 20 | 10 | 20 | 0 | 40 | 3 |
Agencijsko poslovanje | VS-11 | poletni | Boris Prevolšek, Katja Kokot | 30 | 5 | 20 | 5 | 120 | 6 |
Praktični vidiki turistične geografije | VS-12 | poletni | Jani Kozina, Nejc Pozvek | 40 | 0 | 15 | 25 | 100 | 6 |
Angleščina za turistično stroko 2 | VS-13 | poletni | Biljana Božinovski | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turistični stroki 2 | VS-14 | poletni | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
2. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2024-25 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Analiza podatkov v turizmu | VS-15 | zimski | Boštjan Brumen, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Ravnanje z ljudmi pri delu | VS-16 | zimski | Mitja Gorenak, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 30 | 0 | 110 | 6 |
Turistične nastanitve - hotelirstvo | VS-17 | zimski | Saša Zupan Korže, Nadja Mlakar | 20 | 10 | 0 | 20 | 130 | 6 |
Športni turizem | VS-18 | zimski | Tomi Špindler, Nejc Pozvek | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
Angleščina za turistično stroko 3 | VS-19 | zimski | Biljana Božinovski | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turistični stroki 3 | VS-20 | zimski | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 1 | VS-21 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Marketing in raziskave turističnih trgov | VS-22 | poletni | Valentina Božič, Katja Kokot | 20 | 20 | 15 | 0 | 125 | 6 |
Uvod v destinacijski menedžment | VS-23 | poletni | Maja Borlinič Gačnik, Nadja Mlakar | 30 | 10 | 20 | 10 | 110 | 6 |
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 2 | VS-24 | poletni | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Praktično usposabljanje 1 | VS-25 | poletni | Boris Prevolšek | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 | 6 |
Lokalni vodnik in turistični vodnik | VS-26 | poletni | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Prireditve in turizem | VS-27 | poletni | Jan Oršič, Nadja Mlakar | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 3 |
Turistični praktikum - turizem gonilo sveta | VS-28 | poletni | Vita Petek, Mihaela Franjić | 0 | 15 | 0 | 15 | 60 | 3 |
3. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2024-25 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Kreativnost v turistični promociji | VS-29 | zimski | Dušan Vrban, Tjaša Alegro | 0 | 25 | 25 | 0 | 130 | 6 |
Management prehrambenih obratov | VS-30 | zimski | Mojca Polak, Nadja Mlakar | 20 | 10 | 10 | 10 | 130 | 6 |
Kakovost v turizmu | VS-31 | zimski | Jana Vilman, Katja Kokot | 10 | 15 | 0 | 10 | 55 | 3 |
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 3 | VS-32 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Temeljni izbirni 1: *Varnost v turizmu | VS-39 | zimski | Boris Prevolšek, Mihaela Franjić | 25 | 5 | 15 | 5 | 130 | 6 |
Temeljni izbirni 2: *Zdravstveni turizem | VS-40 | zimski | Milica Rančić Demir, Katja Kokot | 25 | 15 | 10 | 15 | 130 | 6 |
Temeljni izbirni 3: *Oblikovanje doživetij | VS-41 | zimski | Jana Vilman, Tjaša Alegro | 0 | 20 | 20 | 15 | ||
Izbirni predmet A: *Igralniški turizem | VS-45 | poletni | Boris Prevolšek, Mihaela Franjić | 20 | 5 | 10 | 5 | 90 | 3 |
Izbirni predmet B: *Sodobni trendi v turizmu | VS-46 | poletni | Milica Rančić Demir, Nadja Mlakar | 20 | 10 | 20 | 0 | 60 | 3 |
Praktično usposabljanje 2 | VS-37 | poletni | Boris Prevolšek | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 14 |
Diplomsko delo | VS-38 | poletni | Milica Rančić Demir | 0 | 20 | 0 | 0 | 280 | 10 |
IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
Varnost v turizmu | VS-39 | zimski | Iztok Podbregar | 25 | 5 | 15 | 5 | 130 | 6 |
Zdravstveni turizem | VS-40 | zimski | Aleš Semeja | 25 | 15 | 10 | 15 | 115 | 6 |
Oblikovanje doživetij | VS-41 | zimski | Maja Turnšek | 0 | 20 | 20 | 15 | 125 | 6 |
IZBIRNI PREDMET A* | 0 | ||||||||
Kulturni in dediščinski turizem | VS-42 | poletni | Marjetka Rangus | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 3 |
Gastronomija in enogastronomija | VS-43 | poletni | Alenka Černelič Krošelj | 15 | 15 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Vinski turizem | VS-44 | poletni | Mojca Nekrep | 20 | 15 | 10 | 15 | 30 | 3 |
Igralniški turizem | VS-45 | poletni | Bojan Kurež | 20 | 5 | 10 | 5 | 50 | 3 |
IZBIRNI PREDMET B* | 0 | ||||||||
Sodobni trendi v turizmu | VS-46 | poletni | Srđan Milošević | 20 | 10 | 20 | 0 | 40 | 3 |
Razvoj podeželja | VS-47 | poletni | Marko Koščak | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Osnove oskrbovalnih verig v turizmu | VS-48 | poletni | Andrej Lisec | 30 | 0 | 24 | 6 | 30 | 3 |
UE – učna enota
P – predavanja
S – seminar
TV – terenske vaje
IDŠ – individualno delo študenta
ECTS – kreditne točke
Znanje slovenskega jezika za tuje študente
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v 2. letnik.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
- opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.
Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa, ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.
turizem: sodelovanje in razvoj (UN)
Ime programa: TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ
Vrsta študijskega programa: univerzitetni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Kontakt: jasna.potocnik1@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (UN), dipl. tur. (UN)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 400 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina)
Lokacija izvajanja: Brežice
Glede na zahteve in potrebe nadaljnjega razvoja turistične dejavnosti je temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi), ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocija slovenske kulturne in naravne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd. Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj bodo delovne probleme znali analizirati, pripraviti rešitve nanje, znali organizirati izvajanje predlaganih rešitev ter jih tudi operativno izvesti.
PREDMETNIK TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ (UN)
1. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2024-25 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Teorije turizma | UN-01 | zimski | Vita Petek, Tjaša Alegro | 30 | 0 | 15 | 5 | 130 | 6 |
Razvoj podjetniške ideje | UN-02 | zimski | Gregor Jagodič, Katja Kokot | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Management in teorija organizacij | UN-03 | zimski | Gregor Jagodič, Mihaela Franjić | 30 | 0 | 20 | 0 | 110 | 6 |
Uvod v gospodarsko pravo | UN-04 | zimski | Borut Bratina, Mojca Strašek Dodig | 30 | 0 | 10 | 0 | 50 | 3 |
Gostoljubje in odnosi v turizmu | UN-05 | zimski | Anja Mlakar | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Osnove raziskovalnega razmišljanja in pisanja | UN-06 | zimski | Anja Mlakar | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Angleščina v turizmu 1 | UN-07 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Dediščina in turizem | UN-08 | poletni | Anja Mlakar, Nadja Mlakar | 20 | 20 | 0 | 20 | 120 | 6 |
Poslovanje hotelov | UN-09 | poletni | Saša Zupan Korže, Nadja Mlakar | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 6 |
Turistična geografija | UN-10 | poletni | Marko Koščak, Nejc Pozvek | 40 | 0 | 15 | 15 | 90 | 6 |
IT v turizmu | UN-11 | poletni | Ivan Rozman, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
Angleščina v turizmu 2 | UN-12 | poletni | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turizmu 1 | UN-13 | poletni | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
2. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2024-25 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Psihologija komuniciranja v turizmu | UN-14 | zimski | Maja Turnšek, Katja Kokot | 0 | 40 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Management človeških virov | UN-15 | zimski | Mitja Gorenak, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 30 | 0 | 110 | 6 |
Analiza podatkov | UN-16 | zimski | Tina Šegota, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
Retorika v poslovnem in vsakdanjem komuniciranju | UN-17 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 3 |
Angleščina v turizmu 3 | UN-18 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turizmu 2 | UN-19 | zimski | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Italijanski jezik v turizmu 1 | UN-20 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Destinacijski management | UN-21 | poletni | Barbara Pavlakovič Farrell, Nadja Mlakar | 30 | 10 | 20 | 10 | 110 | 6 |
Mediji, popularna kultura in turizem | UN-22 | poletni | Maja Turnšek, Tjaša Alegro | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
Turistični praktikum - turizem gonilo sveta | UN-23 | poletni | Vita Petek, Nadja Mlakar | 0 | 15 | 0 | 15 | 60 | 3 |
Prosto izbirni predmet: *Zdravstveni in termalni turizem v Sloveniji | *UN-43 | poletni | Milica Rančić Demir, Katja Kokot | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Prosto izbirni predmet: *Gastronomija in enogastronomija | *UN-44 | poletni | Saša Poljak Istenič, Nadja Mlakar | 8 | 12 | 0 | 20 | 50 | 3 |
Doživetja v turizmu | UN-26 | poletni | Jana Vilman | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turizmu 3 | UN-27 | poletni | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Italijanski jezik v turizmu 2 | UN-28 | poletni | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
3. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2024-25 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Sociologija turizma | UN-29 | zimski | Marjetka Rangus, Biljana Božinovski | 20 | 10 | 20 | 0 | 110 | 6 |
Marketinške raziskave v turizmu | UN-30 | zimski | Tina Šegota, Tjaša Alegro | 0 | 40 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Upravljanje poslovnih financ | UN-31 | zimski | Neva Maher, Katja Kokot | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 6 |
Italijanski jezik v turizmu 3 | UN-32 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Izbirna skupina inovacije: *Trajnostni razvoj turizma | UN-35A | zimski | Tina Šegota, Tomi Špindler, Nejc Pozvek | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 3 |
Temeljni izbirni predmet 1: *Varnost v turizmu | UN-39 | zimski | Barbara Pavlakovič Farrell, Mihaela Franjić | 30 | 0 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Temeljni izbirni predmet 2: *Športni turizem | UN-40 | zimski | Tomi Špindler, Nejc Pozvek | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
Izbirni predmet skupina: Aktivno, zeleno, zdravo: *Turistično vodenje | UN-45 | poletni | Mitja Gorenak | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Praktično usposabljanje | UN-37 | poletni | Tomi Špindler | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 15 |
Diplomsko delo | UN-38 | poletni | Milica Rančić Demir | 0 | 20 | 0 | 0 | 340 | 12 |
IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
Varnost v turizmu | UN-39 | zimski | Janez Mekinc | 30 | 0 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Športni turizem | UN-40 | zimski | Črtomir Matejek | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
Oskrbovalne verige v turizmu | UN-41 | zimski | Andrej Lisec | 30 | 0 | 15 | 5 | 40 | 3 |
IZBIRNA SKUPINA: AKTIVNO, ZELENO, ZDRAVO | |||||||||
Turizem in starejši | UN-42 | poletni | Jana Goriup | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Zdravstveni in termalni turizem v Sloveniji | UN-43 | poletni | Milica Rančič Demir | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Gastronomija in enogastronimija | UN-44 | poletni | Saša Poljak Istenič | 8 | 12 | 0 | 20 | 50 | 3 |
IZBIRNA SKUPINA: KOMUNICIRANJE | |||||||||
Turistično vodenje | UN-45 | poletni | Mitja Gorenak | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Turistična promocija | UN-46 | poletni | Maja Turnšek | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 | 3 |
Medkulturno komuniciranje v turizmu | UN-47 | poletni | Sonja Mlaker Kač | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 3 |
IZBRINA SKUPINA: INOVACIJE | |||||||||
Trajnostni razvoj turizma | UN-35A | poletni | Tanja Lešnik Štuhec | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 3 |
Kakovost in odličnost v turizmu | UN-49 | poletni | Saša Zupan Korže | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | 3 |
Inovativnost v turizmu | UN-50 | poletni | Marko Koščak | 10 | 10 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Management prireditev | UN-51 | poletni | Mitja Gorenak | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
UE – učna enota
P – predavanja
S – seminar
TV – terenske vaje
IDŠ – individualno delo študenta
ECTS – kreditne točke
točke a) in c) izbrani glede na:
točke b) izbrani glede na:
Znanje slovenskega jezika za tuje študente
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v 2. letnik.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
- opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.
Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom univerzitetnega študija Turizem: sodelovanje in razvoj, so:
Predvideni možni prehodi na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj v nadaljevanju.
Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:
podiplomski študij
turistične destinacije in doživetja
Ime programa: TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA
Vrsta študijskega programa: magistrski (2. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa:
Kontakt: referat.ft@um.si
Strokovni naziv: magister/-ica turizma, mag. tur.
Trajanje: 2 leti (4 semestri)
Kreditne točke: 120 ECTS
Praktično usposabljanje: Praktično izobraževanje ni predvideno v klasični obliki, ampak v okviru predmetov Praktikum 1, 2 in 3
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)
Osnovni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva in javnega sektorja, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma.
Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema.
Na vsebinskem področju so cilji študija turizma usmerjeni v:
Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo z njim dosegli vse splošne in predmetno-specifične kompetence, določene s predlaganim študijskim programom.
Redni magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja je brezplačen za vse državljane, ne glede na starost. Vsi, ki možnosti vpisa na magistrski program še niste uveljavili in imate končan stari visokošolski program ali 1. bolonjsko stopnjo (VS ali UN), se lahko vpišete na redni brezplačni magistrski študij. V primeru, da imate že pridobljeno 7. stopnjo (2. bolonjska stopnja ali stari univerzitetni program), se šolnina na rednem študiju plača.
PREDMETNIK TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA (mag)
1. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2024-25 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Oblikovanje turističnih izkušenj | MAG-01 | zimski | Jana Vilman, Tjaša Alegro | 0 | 25 | 15 | 0 | 140 | 6 |
Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem | MAG-02 | zimski | Marko Koščak, Katja Kokot | 20 | 0 | 20 | 10 | 130 | 6 |
Sociologija kulture in turizma | MAG-03 | zimski | Andreja Trdina | 20 | 20 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Gost v središču turističnega dogajanja | MAG-04 | zimski | Jana Goriup, Mihaela Kežman | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Angleščina v turizmu - višja raven 1 | MAG-05 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije | MAG-06 | zimski | Marko Koščak, Katja Kokot | 0 | 40 | 0 | 15 | 35 | 3 |
Marketing in management turistične destinacije | MAG-07 | poletni | Tanja Lešnik Štuhec, Katja Kokot | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 6 |
Mediji in turizem: oblikovanje zgodb v turizmu | MAG-08 | poletni | Maja Turnšek | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Analiza podatkov v turizmu 1 | MAG-09 | poletni | Boštjan Brumen, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 15 | 0 | 145 | 6 |
Politični vidiki turizma | MAG-10 | poletni | Marjetka Rangus | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Praktikum 2: Primerjalna analiza turističnih destinacij | MAG-11 | poletni | Barbara Pavlakovič Farrell, Nadja Mlakar | 0 | 20 | 0 | 20 | 140 | 6 |
2. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2024-25 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje | MAG-12 | zimski | Tanja Lešnik Štuhec, Nejc Pozvek | 15 | 15 | 10 | 10 | 130 | 6 |
Metode znanstveno-raziskovalnega dela | MAG-13 | zimski | Tina Šegota, Nejc Pozvek | 0 | 30 | 20 | 0 | 130 | 6 |
Poslovno načrtovanje v turizmu | MAG-14 | zimski | Gregor Jagodič | 25 | 15 | 0 | 0 | 50 | 3 |
Organizacijsko vedenje | MAG-15 | zimski | Mitja Gorenak | 20 | 20 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Analiziranje in upravljanje družbenih medijev v turizmu | MAG-16 | zimski | Akos Nagy, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 25 | 0 | 135 | 6 |
Izbirni predmet 1: *Moč digitalnih platform v turizmu | MAG-29 | zimski | Maja Turnšek | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Analiza podatkov v turizmu 2 | MAG-18 | poletni | Boštjan Brumen, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 15 | 0 | 55 | 3 |
Praktikum 3: Od ideje do izvedbe potovanja | MAG-19 | poletni | Boris Prevolšek | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Angleščina v turizmu - višja raven 2 | MAG-20 | poletni | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Izbirni predmet 2: *Retorika in odnosi z javnostmi v digitalnem svetu | MAG-31 | poletni | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Izbirni predmet 3: *Izzivi športnega turizma | MAG-35 | poletni | Tomi Špindler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Izbirni predmet 4: *Projektno vodenje EU in nacionalnih projektov | MAG-39 | poletni | Marko Koščak | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Magistrska naloga | MAG-24 | poletni | Milica Rančić Demir | 0 | 30 | 0 | 0 | 330 | 12 |
IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Tuj jezik 3: Temelji italijanskega jezika v turizmu 1 | MAG-25 | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
Tuj jezik 3: Temelji italijanskega jezika v turizmu 2 | MAG-26 | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
Tuj jezik 2: Poslovna komunikacija v nemščini 1 | MAG-27 | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
Tuj jezik 2: Poslovna komunikacija v nemščini 2 | MAG-28 | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
Moč digitalnih platform v turizmu | MAG-29 | Maja Turnšek | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
