Ime programa: SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE
Vrsta študijskega programa: visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Marjetka Rangus
Kontakt: marjetka.rangus@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (VS), dipl. tur. (VS)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 560 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)
1. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2022-23 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Osnove turizma | VS-01 | zimski | Marjetka Rangus, Maja Žibert, Vita Petek | 40 | 0 | 20 | 5 | 115 | 6 |
Kulturna dediščina v turizmu | VS-02 | zimski | Alenka Černelič Krošelj, Anja Mlakar | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Podjetništvo v turizmu | VS-03 | zimski | Gregor Jagodič, Vita Petek | 20 | 20 | 10 | 5 | 110 | 6 |
Medkulturno komuniciranje in etika v turizmu | VS-04 | zimski | Andreja Trdina, Anja Mlakar | 40 | 0 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Digitalno komuniciranje v turizmu | VS-05 | zimski | Dušan Vrban, Tjaša Alegro | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | 3 |
Angleščina za turistično stroko 1 | VS-06 | zimski | Biljana Božinovski | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turistični stroki 1 | VS-07 | zimski | Milka Enčeva | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Pravo v turizmu | VS-08 | poletni | Mojca Strašek Dodig, Jerneja Šavrič | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 |
Zgodovina Evrope za turizem | VS-09 | poletni | Daša Ličen, Nadja Mlakar | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 | 3 |
Retorika za turistične delavce | VS-10 | poletni | Jasna Potočnik Topler, Tomi Špindler | 20 | 10 | 20 | 0 | 40 | 3 |
Agencijsko poslovanje | VS-11 | poletni | Boris Prevolšek, Katja Kokot | 30 | 5 | 20 | 5 | 120 | 6 |
Praktični vidiki turistične geografije | VS-12 | poletni | Jani Kozina, Nejc Pozvek | 40 | 0 | 15 | 25 | 100 | 6 |
Angleščina za turistično stroko 2 | VS-13 | poletni | Biljana Božinovski | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turistični stroki 2 | VS-14 | poletni | Milka Enčeva | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
2. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2022-23 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Analiza podatkov v turizmu | VS-15 | zimski | Maja Žibert | 40 | 0 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Ravnanje z ljudmi pri delu | VS-16 | zimski | Mitja Gorenak, Tomi Špindler | 40 | 0 | 30 | 0 | 110 | 6 |
Turistične nastanitve - hotelirstvo | VS-17 | zimski | Saša Zupan Korže, Tomi Špindler | 20 | 10 | 0 | 20 | 130 | 6 |
Športni turizem | VS-18 | zimski | Črtomir Matejek, Tomi Špindler | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
Angleščina za turistično stroko 3 | VS-19 | zimski | Biljana Božinovski | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turistični stroki 3 | VS-20 | zimski | Milka Enčeva | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 1 | VS-21 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Marketing in raziskave turističnih trgov | VS-22 | poletni | Valentina Božič, Tjaša Alegro | 20 | 20 | 15 | 0 | 125 | 6 |
Uvod v destinacijski menedžment | VS-23 | poletni | Barbara Pavlakovič, Vita Petek | 30 | 10 | 20 | 10 | 110 | 6 |
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 2 | VS-24 | poletni | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Praktično usposabljanje 1 | VS-25 | poletni | Boris Prevolšek | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 | 6 |
Lokalni vodnik in turistični vodnik | VS-26 | poletni | Igor Rajner | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Prireditve in turizem | VS-27 | poletni | Katja Čanžar, Tomi Špindler | 15 | 15 | 10 | 0 | 50 | 3 |
Turistični praktikum - turizem gonilo sveta | VS-28 | poletni | Boris Prevolšek, Mihaela Franjić | 0 | 15 | 0 | 15 | 60 | 3 |
3. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2022-23 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Kreativnost v turistični promociji | VS-29 | zimski | Valentina Božič, Tjaša Alegro | 0 | 25 | 25 | 0 | 130 | 6 |
Management prehrambenih obratov | VS-30 | zimski | Helena Cvikl, Nadja Mlakar | 20 | 10 | 10 | 10 | 130 | 6 |
Kakovost v turizmu | VS-31 | zimski | Helena Cvikl, Nadja Mlakar | 10 | 15 | 0 | 10 | 55 | 3 |
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 3 | VS-32 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Temeljni izbirni 1: *Varnost v turizmu | VS-39 | zimski | Boris Prevolšek, Nadja Mlakar | 25 | 5 | 15 | 5 | 130 | 6 |
Temeljni izbirni 2: *Zdravstveni turizem | VS-40 | zimski | Helena Blažun Vošner, Katja Kokot | 25 | 15 | 10 | 15 | 130 | 6 |
Temeljni izbirni 3: *Oblikovanje doživetij | VS-41 | zimski | Jana Vilman, Tjaša Alegro | 0 | 20 | 20 | 15 | ||
Izbirni predmet A: *Vinski turizem | VS-44 | poletni | Maja Žibert, Vita Petek | 20 | 15 | 10 | 15 | 60 | 3 |
Izbirni predmet B: *Sodobni trendi v turizmu | VS-46 | poletni | Milica Rančić Demir, Nadja Mlakar | 20 | 10 | 20 | 0 | 60 | 3 |
Praktično usposabljanje 2 | VS-37 | poletni | Boris Prevolšek | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 14 |
Diplomsko delo | VS-38 | poletni | Milica Rančić Demir | 0 | 20 | 0 | 0 | 280 | 10 |
IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
Varnost v turizmu | VS-39 | zimski | Iztok Podbregar | 25 | 5 | 15 | 5 | 130 | 6 |
Zdravstveni turizem | VS-40 | zimski | Aleš Semeja | 25 | 15 | 10 | 15 | 115 | 6 |
Oblikovanje doživetij | VS-41 | zimski | Maja Turnšek | 0 | 20 | 20 | 15 | 125 | 6 |
IZBIRNI PREDMET A* | 0 | ||||||||
Kulturni in dediščinski turizem | VS-42 | poletni | Marjetka Rangus | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 3 |
Gastronomija in enogastronomija | VS-43 | poletni | Alenka Černelič Krošelj | 15 | 15 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Vinski turizem | VS-44 | poletni | Mojca Nekrep | 20 | 15 | 10 | 15 | 30 | 3 |
Igralniški turizem | VS-45 | poletni | Bojan Kurež | 20 | 5 | 10 | 5 | 50 | 3 |
IZBIRNI PREDMET B* | 0 | ||||||||
Sodobni trendi v turizmu | VS-46 | poletni | Srđan Milošević | 20 | 10 | 20 | 0 | 40 | 3 |
Razvoj podeželja | VS-47 | poletni | Marko Koščak | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Osnove oskrbovalnih verig v turizmu | VS-48 | poletni | Andrej Lisec | 30 | 0 | 24 | 6 | 30 | 3 |
UE – učna enota
P – predavanja
S – seminar
TV – terenske vaje
IDŠ – individualno delo študenta
ECTS – kreditne točke
Ime programa: TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ
Vrsta študijskega programa: univerzitetni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Kontakt: jasna.potocnik1@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (UN), dipl. tur. (UN)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 400 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina)
Lokacija izvajanja: Brežice
1. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2022-23 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Teorije turizma | UN-01 | zimski | Maja Žibert, Vita Petek | 30 | 0 | 15 | 5 | 130 | 6 |
Razvoj podjetniške ideje | UN-02 | zimski | Gregor Jagodič, Vita Petek | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Management in teorija organizacij | UN-03 | zimski | Gregor Jagodič, Mihaela Kežman | 30 | 0 | 20 | 0 | 110 | 6 |
Uvod v gospodarsko pravo | UN-04 | zimski | Borut Bratina, Mojca Strašek Dodig | 30 | 0 | 10 | 0 | 50 | 3 |
Gostoljubje in odnosi v turizmu | UN-05 | zimski | Andreja Trdina | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Osnove raziskovalnega razmišljanja in pisanja | UN-06 | zimski | Barbara Pavlakovič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Angleščina v turizmu 1 | UN-07 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Dediščina in turizem | UN-08 | poletni | Saša Poljak Istenič, Anja Mlakar | 20 | 20 | 0 | 20 | 120 | 6 |
Poslovanje hotelov | UN-09 | poletni | Saša Zupan Korže, Tomi Špindler | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 6 |
Turistična geografija | UN-10 | poletni | Marko Koščak, Nejc Pozvek | 40 | 0 | 15 | 15 | 90 | 6 |
IT v turizmu | UN-11 | poletni | Ivan Rozman, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
Angleščina v turizmu 2 | UN-12 | poletni | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turizmu 1 | UN-13 | poletni | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
2. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2022-23 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Psihologija komuniciranja v turizmu | UN-14 | zimski | Maja Turnšek, Tjaša Alegro | 0 | 40 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Management človeških virov | UN-15 | zimski | Mitja Gorenak, Tomi Špindler | 40 | 0 | 30 | 0 | 110 | 6 |
Analiza podatkov | UN-16 | zimski | Maja Žibert, Mihaela Franjić | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
Retorika v poslovnem in vsakdanjem komuniciranju | UN-17 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 3 |
Angleščina v turizmu 3 | UN-18 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turizmu 2 | UN-19 | zimski | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Italijanski jezik v turizmu 1 | UN-20 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Destinacijski management | UN-21 | poletni | Barbara Pavlakovič, Vita Petek | 30 | 10 | 20 | 10 | 110 | 6 |
Mediji, popularna kultura in turizem | UN-22 | poletni | Andreja Trdina, Tjaša Alegro | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 |
Turistični praktikum - turizem gonilo sveta | UN-23 | poletni | Boris Prevolšek, Mihaela Franjić | 0 | 15 | 0 | 15 | 60 | 3 |
Izbirni predmet skupina: aktivno, zeleno, zdravo; *Zdravstveni in termalni turizem v Sloveniji | *UN-43 | poletni | Milica Rančić Demir, Katja Kokot | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Izbirni predmet skupina: komuniciranje; * Medkulturno komuniciranje v turizmu | *UN-47 | poletni | Sonja Mlaker Kač, Anja Mlakar | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Doživetja v turizmu | UN-26 | poletni | Jana Vilman | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Nemščina v turizmu 3 | UN-27 | poletni | Vlasta Kučiš | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Italijanski jezik v turizmu 2 | UN-28 | poletni | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
3. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2022-23 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Sociologija turizma | UN-29 | zimski | Marjetka Rangus, Anja Mlakar | 20 | 10 | 20 | 0 | 110 | 6 |
Marketinške raziskave v turizmu | UN-30 | zimski | Tina Šegota, Tjaša Alegro | 0 | 40 | 20 | 0 | 120 | 6 |
Upravljanje poslovnih financ | UN-31 | zimski | Mojca Gornjak | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 6 |
Italijanski jezik v turizmu 3 | UN-32 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Temeljni izbirni predmet 1: *Športni turizem | UN-40 | zimski | Črtomir Matejek, Tomi Špindler | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
Temeljni izbirni predmet 2: *Oskrbovalne verige v turizmu | UN-41 | zimski | Andrej Lisec, Vita Petek | 30 | 0 | 15 | 5 | 40 | 3 |
Trajnostni razvoj turizma | UN-35 | poletni | Maja Žibert, Katja Kokot | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 3 |
Prosto izbirni predmet ali izbirni predmet skupina: inovacije *Management prireditev | UN-51 | poletni | Milica Rančić Demir, Nadja Mlakar | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Praktično usposabljanje | UN-37 | poletni | Tanja Lešnik Štuhec | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 15 |
Diplomsko delo | UN-38 | poletni | Boštjan Brumen | 0 | 20 | 0 | 0 | 340 | 12 |
IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
Varnost v turizmu | UN-39 | zimski | Janez Mekinc | 30 | 0 | 10 | 10 | 40 | 3 |
Športni turizem | UN-40 | zimski | Črtomir Matejek | 25 | 5 | 15 | 5 | 40 | 3 |
Oskrbovalne verige v turizmu | UN-41 | zimski | Andrej Lisec | 30 | 0 | 15 | 5 | 40 | 3 |
IZBIRNA SKUPINA: AKTIVNO, ZELENO, ZDRAVO | |||||||||
Turizem in starejši | UN-42 | poletni | Jana Goriup | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Zdravstveni in termalni turizem v Sloveniji | UN-43 | poletni | Milica Rančič Demir | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Gastronomija in enogastronimija | UN-44 | poletni | Saša Poljak Istenič | 8 | 12 | 0 | 20 | 50 | 3 |
IZBIRNA SKUPINA: KOMUNICIRANJE | |||||||||
Turistično vodenje | UN-45 | poletni | Mitja Gorenak | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Turistična promocija | UN-46 | poletni | Maja Turnšek | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 | 3 |
Medkulturno komuniciranje v turizmu | UN-47 | poletni | Sonja Mlaker Kač | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 3 |
PROSTO IZBIRNI PREDMET ali IZBRINA SKUPINA: INOVACIJE | |||||||||
Prosto izbirni predmet** | UN-48 | poletni | odvisno od izbire | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Kakovost in odličnost v turizmu | UN-49 | poletni | Saša Zupan Korže | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | 3 |
Inovativnost v turizmu | UN-50 | poletni | Marko Koščak | 10 | 10 | 20 | 0 | 50 | 3 |
Management prireditev | UN-51 | poletni | Mitja Gorenak | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 3 |
UE – učna enota
P – predavanja
S – seminar
TV – terenske vaje
IDŠ – individualno delo študenta
ECTS – kreditne točke
Ime programa: TURIZEM
Vrsta študijskega programa: visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Marjetka Rangus
Kontakt: marjetka.rangus@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (VS), dipl. tur. (VS)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 560 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)
3. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2021-22 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Trženjsko komuniciranje | VS24 | zimski | Maja Turnšek, Tjaša Alegro | 40 | 0 | 30 | 0 | 110 | 6 |
Marketing in raziskave turističnih trgov | VS25 | zimski | Valentina Božič, Tjaša Alegro | 40 | 0 | 22 | 8 | 110 | 6 |
Destinacijski management | VS26 | zimski | Boris Prevolšek, Nejc Pozvek | 30 | 10 | 20 | 10 | 110 | 6 |
Tuj jezik 3: Italijanski jezik 1 in 2 - Izbirni predmet 1 | VS31 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 6 |
Igralniški turizem - Izbirni predmet 2 | VS30 | zimski | Bojan Kurež, Vita Petek | 22 | 8 | 15 | 5 | 130 | 6 |
Retorika za turistične delavce - Izbirni premet 3 | VS37 | poletni | Jasna Potočnik Topler, Tomi Špindler | 25 | 5 | 20 | 0 | 130 | 6 |
Praktično usposabljanje 2 | VS27 | poletni | Boris Prevolšek | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 14 |
Diplomsko delo | VS28 | poletni | Boštjan Brumen | 0 | 10 | 0 | 0 | 290 | 10 |
IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Turizem v tretjem življenjskem obdobju | VS32 | Jana Goriup | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Kakovost in odličnost | VS33 | Borut Vojinović | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Zdravstvena rehabilitacija | VS34 | Zmago Turk | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Inovativnost v turizmu | VS35 | Borut Vojinović | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Gastronomija in enogatronomija | VS36 | Lea Kužnik | 20 | 10 | 10 | 10 | 130 | 6 | |
Velnes | VS29 | Slavka Gojčič | 30 | 0 | 10 | 10 | 130 | 6 | |
Igralniški turizem | VS30 | Bojan Kurež | 22 | 8 | 15 | 5 | 130 | 6 | |
Retorika za turistične delavce | VS37 | Jasna Potočnik Topler | 25 | 5 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Trajnostni turizem | VS38 | Marko Koščak | 30 | 0 | 10 | 10 | 130 | 6 | |
Tuj jezik 3: Italijanski jezik 1 in 2 | VS31 | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 6 | |
Osnove turističnega vodenja | VS39 | Mitja Gorenak | 30 | 20 | 0 | 0 | 130 | 6 |
UE – učna enota
P – predavanja
S – seminar
TV – terenske vaje
IDŠ – individualno delo študenta
ECTS – kreditne točke
Ime programa: TURIZEM
Vrsta študijskega programa: univerzitetni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Kontakt: jasna.potocnik1@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (UN), dipl. tur. (UN)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 400 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)
3. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2021-22 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Trajnostni razvoj | UN24 | zimski | Tanja Lešnik Štuhec, Barbara Pavlakovič | 20 | 10 | 25 | 15 | 110 | 6 |
Sociologija turizma | UN25 | zimski | Marjetka Rangus, Vita Petek | 40 | 0 | 30 | 0 | 110 | 6 |
Gastronomija in enogastronomija na Slovenskem | UN26 | zimski | Saša Poljak Istenič in Mojca Polak | 20 | 10 | 10 | 10 | 130 | 6 |
3. tuji jezik v turizmu i in ii - italijanščina - Izbirni predmet 1 | UN31 | zimski | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 6 |
Velnes - Izbirni predmet 2 | UN36 | zimski | Milica Rančič, Katja Kokot | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 |
Retorika v poslovnem komuniciranju - Izbirni predmet 3 | UN30 | poletni | Jasna Potočnik Topler, Tomi Špindler | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 |
Praktično usposabljanje | UN27 | poletni | Boris Prevolšek | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | 14 |
Diplomsko delo | UN28 | poletni | Gregor Jagodič | 0 | 10 | 0 | 0 | 290 | 10 |
IZBIRNI PREDMETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | NOSILEC | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Turizem v 3. življenjskem obdobju | UN32 | Jana Goriup | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Kakovost in odličnost | UN33 | Borut Vojinović | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Management prireditev | UN29 | Mitja Gorenak | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Zdravstveni in medicinski turizem | UN34 | Zmago Turk | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Inovativnost in dobre prakse v turizmu | UN35 | Borut Vojinović | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Velnes | UN36 | Marko Koščak | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Igralniški turizem | UN37 | Janez Mekinc | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Retorika v poslovnem komuniciranju | UN30 | Jasna Potočnik Topler | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Turistična promocija | UN38 | Maja Turnšek Hančič | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 | |
Turistično vodenje in spremljanje | UN39 | Mitja Gorenak | 30 | 20 | 0 | 0 | 130 | 6 | |
3. tuji jezik v turizmu i in ii - italijanščina | UN31 | Mojca Kompara Lukančič | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 6 | |
Enologija in turizem | UN40 | Stanislav Vršič | 30 | 0 | 20 | 0 | 130 | 6 |
UE – učna enota
P – predavanja
S – seminar
TV – terenske vaje
IDŠ – individualno delo študenta
ECTS – kreditne točke
Ime programa: TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA
Vrsta študijskega programa: magistrski (2. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: doc. dr. Andreja Trdina
Kontakt: andreja.trdina@um.si
Strokovni naziv: magister/-ica turizma, mag. tur.
Trajanje: 2 leti (4 semestri)
Kreditne točke: 120 ECTS
Praktično usposabljanje: Praktično izobraževanje ni predvideno v klasični obliki, ampak v okviru predmetov Praktikum 1, 2 in 3
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)
Opomba: Program je nadomestil magistrski študijski program Turizem (MAG), ki se z študijskim letom 2021/22 ne izvaja več. Študenti, ki imate nedokončane obveznosti po starem programu, se obrnite na referat za študentske zadeve.
1. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2021-22 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Oblikovanje turističnih izkušenj | MAG-01 | zimski | Jana Vilman, Tjaša Alegro | 0 | 25 | 15 | 0 | 140 | 6 |
Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem | MAG-02 | zimski | Marko Koščak, Katja Kokot | 20 | 0 | 20 | 10 | 130 | 6 |
Sociologija kulture in turizma | MAG-03 | zimski | Andreja Trdina | 20 | 20 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Gost v središču turističnega dogajanja | MAG-04 | zimski | Jana Goriup | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Angleščina v turizmu - višja raven 1 | MAG-05 | zimski | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije | MAG-06 | zimski | Marko Koščak, Barbara Pavlakovič, Katja Kokot | 0 | 40 | 0 | 15 | 35 | 3 |
Marketing in management turistične destinacije | MAG-07 | poletni | Tanja Lešnik Štuhec, Nadja Mlakar | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 6 |
Mediji in turizem: oblikovanje zgodb v turizmu | MAG-08 | poletni | Maja Turnšek, Andreja Trdina | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Analiza podatkov v turizmu 1 | MAG-09 | poletni | Boštjan Brumen, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 15 | 0 | 145 | 6 |
Politični vidiki turizma | MAG-10 | poletni | Marjetka Rangus | 25 | 15 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Praktikum 2: Primerjalna analiza turističnih destinacij | MAG-11 | poletni | Barbara Pavlakovič, Nadja Mlakar | 0 | 20 | 0 | 20 | 140 | 6 |
2. LETNIK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UČNA ENOTA | ŠIFRA UE | SEMESTER | IZVAJALCI 2021-22 | P | S | VAJE | TV | IDŠ | ECTS |
Razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje | MAG-12 | zimski | Tanja Lešnik Štuhec, Mojca Polak | 15 | 15 | 10 | 10 | 130 | 6 |
Metode znanstveno-raziskovalnega dela | MAG-13 | zimski | Tina Šegota, Katja Kokot | 0 | 30 | 20 | 0 | 130 | 6 |
Poslovno načrtovanje v turizmu | MAG-14 | zimski | Gregor Jagodič | 25 | 15 | 0 | 0 | 50 | 3 |
Organizacijsko vedenje | MAG-15 | zimski | Mitja Gorenak, Gregor Jagodič | 20 | 20 | 0 | 0 | 140 | 6 |
Analiziranje in upravljanje družbenih medijev v turizmu | MAG-16 | zimski | Dejan Jontes, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 25 | 0 | 135 | 6 |
Izbirni predmet 1: *Moč digitalnih platform v turizmu | MAG-29 | zimski | Maja Turnšek | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Analiza podatkov v turizmu 2 | MAG-18 | poletni | Boštjan Brumen, Mihaela Franjić | 0 | 20 | 15 | 0 | 55 | 3 |
Praktikum 3: Od ideje do izvedbe potovanja | MAG-19 | poletni | Boris Prevolšek | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Angleščina v turizmu - višja raven 2 | MAG-20 | poletni | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Izbirni predmet 2: *Retorika in odnosi z javnostmi v digitalnem svetu | MAG-31 | poletni | Jasna Potočnik Topler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Izbirni predmet 3: *Izzivi športnega turizma | MAG-35 | poletni | Tomi Špindler | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 3 |
